Dettagli:
|
Nome: | Ami Smart Meter Electricity Usage avanzata basata sulla soluzione del SOC | Norme tecniche: | IEC 62052-11; IEC 62053-21 |
---|---|---|---|
Precisione: | Attivo: Classe 1 | Tensione di riferimento: | 120/220V/230V/240V |
Specificazione corrente: | 10(40) A 5(60) A | Frequenza di riferimento: | (50±2.5) hertz |
Evidenziare: | Uso astuto di elettricità del tester,RISESUN Ami Smart Meters,RISESUN ha avanzato il metro astuto degli ami |
metro a basso costo di energia elettronica di monofase basato sulla soluzione del SOC.
Introduzione generale
È il metro semplice basso basato sulla soluzione del SOC. Adotta il LCD per visualizzare l'energia. Ha varie funzioni, quali l'indicazione di disfunzione e inalterabile, ecc.
Caratteristiche tecniche:
Oggetti | Indice |
Norme tecniche | IEC 62052-11; IEC 62053-21 |
Accuratezza | Attivo: Classe 1 |
Tensione di riferimento | 120/220V/230V/240V |
Specificazione corrente | 10(40) A 5(60) A |
Frequenza di riferimento | (50±2.5) hertz |
Consumo di energia | <1.5W, 6VA |
Gamma di tensione di operazione | 0.8Un~1.2Un |
Gamma limitata di tensione di operazione | 0.7Un~1.3Un |
Gamma di temperature di operazione | -25℃~+60℃ |
Gamma di temperature limitata di operazione | -40℃~+70℃ |
Deviazione di RTC | ≤0.5s/d·℃ |
Vita | 15 anni |
Dimensione | 218mm (L) ×109mm (W)×55.5mm (H) |
Peso netto | Circa 0.5kg |
Funzioni principali
Esposizione LCD: Con 6 numeri interi e 2 decimali.
Misurare attivo di energia
Interfaccia di comunicazione RS485 (facoltativa)
Allarme di disfunzione di hardware: Il metro allarmerà quando gli errori di memoria e gli errori di conteggio del modulo accadono.
Inalterabile: Il metro allarmerà a controllare i seguenti eventi del compressore:
Persona di contatto: Miss. Yang
Telefono: +86 18323142456