|
Dettagli:
|
| Nome: | La fase su rotaie 3 KWH di baccano del tester di energia della ferrovia di baccano dell'en 50022 mis | Parola chiave: | misuratore di potenza di chilowatt |
|---|---|---|---|
| Tipo del tester: | Metro trifase della ferrovia di baccano | Tensione nominale, gamma estesa: | 230V, 50Hz, - 20%/+15% |
| Fornisca di rimandi Iref corrente (che limita Imax corrente): | 10(65) A 5(32) A | Potenza attiva interna del consumo: | 0.4W |
| Evidenziare: | Metri su rotaie di KWH di fase di baccano dell'en 50022 3,En un metro 230v da 50022 KWH,Metro trifase dell'en 50022 KWH |
||
Metro trifase della ferrovia di baccano
Caratteristiche
1. Funzione di misurazione: Può misurare l'energia attiva positiva ed anche può misurare i vari parametri in tempo reale, quale tensione, corrente, potenza attiva.
2. Esposizione: Esposizione LCD con le 6 totalità ed uno decimali, i.e.99999.9kWh. A destra accanto all'esposizione è il MODO di chiavi e SELEZIONA. Premile per fare scorrere attraverso il menu. In primo luogo l'illuminazione del fondo accende. L'esposizione poi mostra l'energia attiva totale per tariffa, l'energia attiva della memoria resettable RS1 o RS2 come pure i valori istantanei di consumo, di tensione e di corrente alla fase.
3. Installazione: È il livello di 35mm di DIN-50022.
4. L'esposizione del NT LC di 7 segme è due volte inoltre leggibile durante un periodo di 2 settimane senza alimentazione elettrica. Premi il buton.
Caratteristiche tecniche
| Oggetti | Indice |
|---|---|
| Tensione nominale, gamma estesa | 230V, 50Hz, - 20%/+15% |
| Fornisca di rimandi Iref corrente (che limita Imax corrente) | 10(65) A 5(32) A |
| Potenza attiva interna del consumo | 0.4W |
| Tipo | RS237DR3-2 |
| Afflusso corrente secondo classe di precisione B | 0.004×Iref |
| Limiti di temperatura ambiente | -25℃/+55℃ |
|
Interfaccia (facoltativa) |
Serie 14 del bus RS485 o M.-bus |
| Grado di protezione | IP50 per il montaggio nei cabines di distribuzione con la classe IP51 di protezione |
| Sezione trasversale massima del conduttore | ² dei terminali 16mm di N e di L, ² dei terminali 6mm di M-Bus/SO/RSA/RSB |
| Certificato di esame tipo | TCM 221/14-5225 |
| Condizioni ambientali meccaniche | classe M1 |
| Classe elettromagnetica di condizioni ambientali | classe E2 |
| Classe di precisione ±1% | B |
| Dimensioni esterne | Altezza: 82mm, larghezza: 70mm, profondità: 58mm |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613714190315